2025年7月25日,市红十字会收到辽宁未来生物科技有限公司《捐赠函》,拟通过本溪市红十字会购买30万元救灾物资(含运费、审计费)救助桓仁县受灾群众。
7月27日,按照桓仁县实际需求,市红十字会备齐救灾物资,具体包括:1188袋大米(每袋10公斤),价值65221.2元;1188袋白面(每袋10公斤),价值47401.2元,豆油1188桶(每桶5升),价值64033.2元;方便面2376箱(每箱6桶),价值120344.4元,总价值297000元,运费1400元(两辆货车),审计费1600元,共计300000元。
7月28日早运抵桓仁县,并迅速发到受灾群众手中,此次活动,共救助灾民1188户,受益人达3204人。
赈济救援物资分配使用情况(排名不分先后)
| 品名 | 数量(箱) | 金额(元) | 接收日期 | 分配使用情况 | 备注 |
| 今麦郎1桶半红烧牛肉面一箱(单价:50.65元/箱) | 302 | 15296.3 | 7月28日 | 二棚甸子镇 | |
| 288 | 14587.2 | 7月28日 | 桓仁镇 | ||
| 286 | 14485.9 | 7月28日 | 普乐普镇 | ||
| 516 | 26135.4 | 7月28日 | 向阳乡 | ||
| 208 | 10535.2 | 7月28日 | 雅河乡 | ||
| 148 | 7496.2 | 7月28日 | 北甸子乡 | ||
| 628 | 31808.2 | 7月28日 | 五里甸子镇 | ||
| 合计 | 2376箱 | 120344.4元 | |||
| 品名 | 数量(箱) | 金额(元) | 接收日期 | 分配使用情况 | 备注 |
| 福临门纯香大豆油(单价:53.9元/桶) | 151 | 8138.9 | 7月28日 | 二棚甸子镇 | |
| 144 | 7761.6 | 7月28日 | 桓仁镇 | ||
| 143 | 7707.7 | 7月28日 | 普乐普镇 | ||
| 258 | 13906.2 | 7月28日 | 向阳乡 | ||
| 104 | 5605.6 | 7月28日 | 雅河乡 | ||
| 74 | 3988.6 | 7月28日 | 北甸子乡 | ||
| 314 | 16924.6 | 7月28日 | 五里甸子镇 | ||
| 合计 | 1188桶 | 64033.2元 | |||
| 品名 | 数量(袋) | 金额(元) | 接收日期 | 分配使用情况 | 备注 |
| 福临门甄选长粒香米(54.9元/袋) | 151 | 8289.9 | 7月28日 | 二棚甸子镇 | |
| 144 | 7905.6 | 7月28日 | 桓仁镇 | ||
| 143 | 7850.7 | 7月28日 | 普乐普镇 | ||
| 258 | 14164.2 | 7月28日 | 向阳乡 | ||
| 104 | 5709.6 | 7月28日 | 雅河乡 | ||
| 74 | 4062.6 | 7月28日 | 北甸子乡 | ||
| 314 | 17238.6 | 7月28日 | 五里甸子镇 | ||
| 合计 | 1188袋 | 65221.2元 | |||
| 品名 | 数量(箱) | 金额(元) | 接收日期 | 分配使用情况 | 备注 |
| 福临门超精多用途粉(39.9元/袋) | 151 | 6024.9 | 7月28日 | 二棚甸子镇 | |
| 144 | 5745.6 | 7月28日 | 桓仁镇 | ||
| 143 | 5705.7 | 7月28日 | 普乐普镇 | ||
| 258 | 10294.2 | 7月28日 | 向阳乡 | ||
| 104 | 4149.6 | 7月28日 | 雅河乡 | ||
| 74 | 2952.6 | 7月28日 | 北甸子乡 | ||
| 314 | 12528.6 | 7月28日 | 五里甸子镇 | ||
| 合计 | 1188袋 | 47401.2元 | |||
| 运费 | 每辆车700元 | 2辆车共计1400元 | |||
| 审计费 | 1600元 | ||||
| 合计 | 300000元(叁拾万元整) | ||||
市红十字会严格按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》依据捐赠人意愿,将物资捐赠给桓仁满族自治县政府,由桓仁满族自治县政府防汛抗旱指挥部统筹安排物资分配,及时拨付至受灾地区,用于救助受灾群众。