自2025年暑期洪涝灾害以来,社会各界对桓仁县洪涝灾害的灾后重建工作给予了大力支持和援助。2025年7月25日至10月21日,本溪市红十字会接收社会捐款3168元,通过本溪市红十字会定向使用于桓仁县灾后重建。
一、接收社会捐款情况(排名不分先后)
| 捐款人 | 金额(元) | 用途 | 是否定向捐赠 | 接收方 |
| 高梦扬 | 15 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 王娅 | 1000 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 胡雨虹 | 80 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 李静 | 20 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 陈婉颖 | 50 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 述强 | 10 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 吴晓丽 | 1 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 鞠磊 | 500 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 左佑 | 100 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 王瑗瑗 | 100 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 张志宏 | 10 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 王月 | 8 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 顾晓丽 | 30 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 申宇栋 | 50 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 董楠 | 10 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 汪女士 | 50 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 黎杨璐 | 50 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 黄思芳 | 1 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 吕佳慧 | 20 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 李君 | 50 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 张昊 | 33 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 赖观丰 | 300 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 裴笑 | 20 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 柠檬水 | 1 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 王瑞斌 | 20 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 葛玉林 | 1 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 郭景秀 | 10 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 袁子微 | 40 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 王月 | 10 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 杜晓娟 | 5 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 雷文英 | 100 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 王月 | 8 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 李欣瑶 | 5 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 欧军智 | 100 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 熊娜 | 20 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 王月 | 10 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 杨闯 | 5 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 褚子皓 | 1 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 杨闯 | 2 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 宫金升 | 20 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 林晓玉 | 200 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 老*子 | 9 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 杨闯 | 2 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 陈婉颖 | 90 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 李少飞 | 1 | 灾后重建 | 是 | 本溪市红十字会 |
| 合计 | 3168 | |||
二、救灾款拨付情况
| 接收方 | 金额(元) | 日期 | 用途 | 是否定向捐赠 |
| 桓仁县红十字会 | 3168 | 2025年9月17日 | 灾后重建 | 定向捐赠 |
市红十字会严格按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》有关规定,根据捐赠人意愿,将捐赠款拨付至桓仁县红十字会用于灾后重建工作,捐赠手续齐全完整。